| Motor | Desplazamiento | Potencia máxima | 
| V8 | ||
| LR4 Vortec 4800 | 4.8 L (293 CID) | 255-285 CV | 
| LM7 Vortec 5300 | 5.3 L (325 CID) | 270-295 CV | 
| L59 Vortec 5300 | 5.3 L (325 CID) | 285-295 CV | 
| LM4 Vortec 5300 | 5.3 L (325 CID) | 290-300 CV | 
| L33 Vortec 5300 HO | 5.3 L (325 CID) | 310 CV | 
