Motor Desplazamiento Potencia máxima
EJE HORIZONTAL
MX300
SERIE MX
MX175 171 cm3 4.9 CV @ 3,600 rpm
MX200 192 cm3 5.7 CV @ 3,600 rpm
MX250 296 cm3 8.7 CV @ 3,600 rpm
MX300 296 cm3 9.5 CV @ 3,600 rpm
MX360 358 cm3 11.8 CV @ 3,600 rpm
MX400 402 cm3 12.8 CV @ 3,600 rpm
SERIE MZ
MZ125 123 cm3 3.4 CV @ 3,600 rpm
MZ175 171 cm3 4.8 CV @ 3,600 rpm
MZ200 192 cm3 5.7 CV @ 3,600 rpm
MZ250 253 cm3 7.3 CV @ 3,600 rpm
MZ300 296 cm3 9.5 CV @ 3,600 rpm
MZ360 358 cm3 10.4 CV @ 3,600 rpm
EJE VERTICAL
SERIE MA
MA175 174 cm3 4.5 CV @ 3,600 rpm
MA190 189 cm3 5.0 CV @ 3,600 rpm
MX-series
MX775V-EFI 824 cm3 29.6 CV @ 3,600 rpm
MX800V-EFI 824 cm3 31.6 CV @ 3,600 rpm
MX825V-EFI 824 cm3 33.8 CV @ 3,600 rpm
MX800V 824 cm3 26.5 CV @ 3,600 rpm
MX825V 824 cm3 27.8 CV @ 3,600 rpm