El Honda G28 es un pequeño motor de gasolina monocilíndrico de 67 cc (4.1 cu·in) y cuatro tiempos, refrigerado por aire y de combustión interna, con eje horizontal, fabricado por Honda Motor Company a partir de 1969 para aplicaciones de uso general.
El motor Honda G28 tiene un árbol de levas en cabeza y un eficiente diseño de la cámara de combustión junto con un carburador de alto rendimiento. El G28 está equipado con un depósito de combustible de 2.6 litros (0.69 US. gal. 0.57 Imp. gal.).
Este motor produce 2.0 CV (1.49 kW; 2.0 CV) a 5,000 rpm de potencia nominal continua y 3.0 CV (2.23 kW; 3.0 CV) a 6,000 rpm de potencia máxima.
Especificaciones del motor
| Especificaciones del motor | |
| Modelo | G28 |
| Tipo | 4-ciclos, solo cilindro |
| Cilindrada | 67 cm3, 4.1 cu-in |
| Potencia máxima | 3.0 CV (2.23 kW; 3.0 CV) a 6,000 rpm |
| Par máximo de torsión | – |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento de aire forzado |
| Filtro de aire | – |
| Sistema de lubricación | Tipo de rocío |
| Sistema de encendido | Encendido de alta tensión |
| Sistema de combustible | Carburador horizontal con válvula de mariposa |
| Consumo de combustible | – |
| Capacidad del tanque de combustible | 2.6 L (0.69 US. gal. 0.57 Imp. gal.) |
| Combustible utilizado | Gasolina normal para automóviles |
| Sistema de arranque | Arrancador de retroceso |
| Sistema de apagda | Tierra del circuito primario |
| Regulador | Regulador centrífugo |
| Rotación del eje de toma de fuerca | En dirección levógiro |
| Dimensiones (L x W X H) | – |
| Peso muerto | – |
Bloque de cilindros y cabezal de cilindro
| Bloque de cilindros | |
| Relación de compresión: | 8.3:1 |
| Calibre: | 49.0 mm (1.93 in) |
| Carrera: | 35.5 mm (1.4 in) |
| Número de anillos de pistón (compresión / lubricación): | 2/1 |
| Cabeza de cilindro | |
| Valvulas: | 2 |
Estándares de mantenimiento
| Sistema de lubricación | |
| Sistema de lubricación: | Tipo de rocío |
| Tipo de aceite: | SAE 10W-30 or 10W-40 |
| Aceite recomendado: | Honda de 4 tiempos o equivalente |
| Capacidad de aceite: | 0.7 L (0.74 US. qt, 0.62 Imp. qt.) |
| Sistema de combustible | |
| Tipo: | Carburador horizontal con válvula de mariposa |
| Sistema de encendido | |
| Tipo: | Encendido de alto voltaje |
| Bujía: | C-6HB |
| Brecha de la bujía: | 0.6-0.7 mm (0.0236-0.0276 in) |
Be the first to comment